Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 3.0893 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 1.6643 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 1.3839 g |
| Glucide | 6.8732 g |
| -Zaharuri | 1.2607 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.9411 g |
| Proteine | 12.8821 g |
| Sare | 8.773 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 108.7071 |
| Valoare energetică kj | 457.6732 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.