Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 9.4773 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 3.8478 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 2.1981 g |
| Glucide | 23.8744 g |
| -Zaharuri | 2.8469 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 2.3367 g |
| Proteine | 13.1841 g |
| Sare | 1.4112 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 238.2029 |
| Valoare energetică kj | 999.3473 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.