Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 13.7878 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 7.0291 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 6.2328 g |
| Glucide | 6.3677 g |
| -Zaharuri | 0.7074 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.5344 g |
| Proteine | 9.1196 g |
| Sare | 1.0221 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 187.1085 |
| Valoare energetică kj | 777.709 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.