Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 9.3212 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 3.0144 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 5.4593 g |
| Glucide | 2.8856 g |
| -Zaharuri | 0.1373 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.2924 g |
| Proteine | 22.3186 g |
| Sare | 0.8225 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 185.2924 |
| Valoare energetică kj | 775.6949 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.