Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 0.099 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 0.0087 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0.0903 g |
| Glucide | 0.6117 g |
| -Zaharuri | 0.0146 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.067 g |
| Proteine | 0.0612 g |
| Sare | 0.002 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 3.7165 |
| Valoare energetică kj | 15.6379 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.