Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 6.8395 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 2.5012 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 3.8512 g |
| Glucide | 5.7128 g |
| -Zaharuri | 0.5256 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.7093 g |
| Proteine | 10.6802 g |
| Sare | 4.9198 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 128.5465 |
| Valoare energetică kj | 537.4186 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.