Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 3.6015 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 1.7143 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 1.857 g |
| Glucide | 28.5236 g |
| -Zaharuri | 1.7594 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 5.9194 g |
| Proteine | 11.9084 g |
| Sare | 2.415 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 205.98 |
| Valoare energetică kj | 867.9534 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.