Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 2.4019 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 0.5023 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0.7961 g |
| Glucide | 7.4824 g |
| -Zaharuri | 0.6625 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.0137 g |
| Proteine | 8.6977 g |
| Sare | 1.4033 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 86.3646 |
| Valoare energetică kj | 364.0404 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.