Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 7.0915 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 1.9655 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 3.986 g |
| Glucide | 6.1067 g |
| -Zaharuri | 0.4326 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.5852 g |
| Proteine | 10.9861 g |
| Sare | 4.8808 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 133.3651 |
| Valoare energetică kj | 557.6448 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.