Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 7.1595 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 2.0144 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 4.0853 g |
| Glucide | 6.2366 g |
| -Zaharuri | 0.4433 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.5998 g |
| Proteine | 10.8045 g |
| Sare | 4.3864 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 133.7996 |
| Valoare energetică kj | 559.3991 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.