Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 5.9644 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 1.5474 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 3.3723 g |
| Glucide | 6.7675 g |
| -Zaharuri | 0.4188 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.6723 g |
| Proteine | 9.3754 g |
| Sare | 4.8247 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 119.596 |
| Valoare energetică kj | 500.4912 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.