Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 5.9063 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 1.4914 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 3.2502 g |
| Glucide | 6.5548 g |
| -Zaharuri | 0.4036 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.648 g |
| Proteine | 9.6977 g |
| Sare | 5.5452 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 119.4629 |
| Valoare energetică kj | 500.0104 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.