Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 1.6509 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 0.6132 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0.9453 g |
| Glucide | 3.4528 g |
| -Zaharuri | 1.3208 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 1.0321 g |
| Proteine | 10.1075 g |
| Sare | 2.1819 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 71.1642 |
| Valoare energetică kj | 299.8679 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.