Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 11.3172 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 4.5405 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 5.9521 g |
| Glucide | 0.7896 g |
| -Zaharuri | 0.3663 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.0589 g |
| Proteine | 15.7896 g |
| Sare | 1.0915 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 168.289 |
| Valoare energetică kj | 701.0521 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.