Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 5.0135 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 0.7539 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 3.1028 g |
| Glucide | 38.6355 g |
| -Zaharuri | 3.8738 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 3.1028 g |
| Proteine | 8.6631 g |
| Sare | 1.4014 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 240.5213 |
| Valoare energetică kj | 1014.3972 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.