Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 16.0433 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 9.5983 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 6.2099 g |
| Glucide | 4.983 g |
| -Zaharuri | 0.5581 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.2363 g |
| Proteine | 16.3212 g |
| Sare | 1.4586 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 230.0796 |
| Valoare energetică kj | 957.666 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.