Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 7.9277 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 4.7508 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 3.1769 g |
| Glucide | 0.5292 g |
| -Zaharuri | 0.4031 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.0338 g |
| Proteine | 8.8892 g |
| Sare | 2.1778 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 109.0908 |
| Valoare energetică kj | 453.7092 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.