Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 5.8978 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 0.5736 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 5.3242 g |
| Glucide | 22.2308 g |
| -Zaharuri | 0.7912 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 1.0352 g |
| Proteine | 6.2088 g |
| Sare | 1.4132 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 168.9088 |
| Valoare energetică kj | 709.9725 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.