Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 9.1546 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 2.075 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 6.5902 g |
| Glucide | 11.3903 g |
| -Zaharuri | 0.7417 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.4866 g |
| Proteine | 10.0413 g |
| Sare | 2.5552 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 169.0909 |
| Valoare energetică kj | 706.9499 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.