Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 2.6214 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 0.454 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 2.11 g |
| Glucide | 42.9797 g |
| -Zaharuri | 1.4267 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 9.4233 g |
| Proteine | 8.6599 g |
| Sare | 0.0842 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 248.9972 |
| Valoare energetică kj | 1050.2498 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.