Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 6.4458 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 1.6125 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 2.1167 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0.4104 g |
| Glucide | 16.4448 g |
| -Zaharuri | 0.6354 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 1.3833 g |
| Proteine | 15.9771 g |
| Sare | 13.5854 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 190.4667 |
| Valoare energetică kj | 800.7344 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.