Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 1.08 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 0.15 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0.93 g |
| Glucide | 74.9 g |
| -Zaharuri | 2.5 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 6.2 g |
| Proteine | 14.7 g |
| Sare | 0.175 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 380.52 |
| Valoare energetică kj | 1612.76 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.