Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 2.217 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 0.4999 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 1.7171 g |
| Glucide | 16.8319 g |
| -Zaharuri | 3.8341 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 3.9906 g |
| Sare | 0.6521 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 103.2434 |
| Valoare energetică kj | 436.013 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.