Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 8.6671 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 3.2646 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 4.2945 g |
| Glucide | 18.7626 g |
| -Zaharuri | 1.7683 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.5468 g |
| Proteine | 22.0317 g |
| Sare | 0.8388 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 242.274 |
| Valoare energetică kj | 1018.5571 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.