Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 7.4566 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 2.9888 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 3.2334 g |
| Glucide | 40.75 g |
| -Zaharuri | 3.8406 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 1.1875 g |
| Proteine | 17.3812 g |
| Sare | 1.1891 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 302.0091 |
| Valoare energetică kj | 1273.6241 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.