Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 9.0992 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 3.3631 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 4.6734 g |
| Glucide | 10.9121 g |
| -Zaharuri | 1.0285 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.318 g |
| Proteine | 23.6921 g |
| Sare | 0.7138 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 220.9459 |
| Valoare energetică kj | 927.4872 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.