Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 5.58 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 0.865 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0.48 g |
| Glucide | 56.605 g |
| -Zaharuri | 0.045 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 13.4 g |
| Sare | 0.7645 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 330.24 |
| Valoare energetică kj | 1396.545 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.