Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 5.5607 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 2.2525 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 3.3016 g |
| Glucide | 5.4984 g |
| -Zaharuri | 0.3803 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.7869 g |
| Proteine | 11.941 g |
| Sare | 6.1311 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 121.377 |
| Valoare energetică kj | 508.5082 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.