Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 9.4283 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 0.4061 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0.2544 g |
| Glucide | 2.3457 g |
| -Zaharuri | 0.2454 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.353 g |
| Proteine | 18.5788 g |
| Sare | 2.5442 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 169.2584 |
| Valoare energetică kj | 707.3864 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.