Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 13.5217 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 8.1026 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 5.3885 g |
| Glucide | 11.2918 g |
| -Zaharuri | 1.8934 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 2.179 g |
| Proteine | 9.9381 g |
| Sare | 2.9954 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 210.9734 |
| Valoare energetică kj | 878.6453 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.