Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 7.1642 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 3.2657 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 3.8985 g |
| Glucide | 28.1612 g |
| -Zaharuri | 1.6179 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 5.8209 g |
| Proteine | 13.4687 g |
| Sare | 7.994 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 242.6388 |
| Valoare energetică kj | 1019.3493 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.