Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 3.9937 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 1.1161 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0.7587 g |
| Glucide | 42.8462 g |
| -Zaharuri | 2.4231 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 3.3636 g |
| Proteine | 5.7343 g |
| Sare | 1.6435 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 236.9923 |
| Valoare energetică kj | 1000.5434 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.