Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 9.4 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 4.2114 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 3.4743 g |
| Glucide | 27.3714 g |
| -Zaharuri | 1.5886 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 5.5714 g |
| Proteine | 13.0457 g |
| Sare | 7.18 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 257.4114 |
| Valoare energetică kj | 1079.4629 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.