Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 3.9524 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 1.9492 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 2.0032 g |
| Glucide | 29.9492 g |
| -Zaharuri | 1.7206 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 6.1905 g |
| Proteine | 12.2762 g |
| Sare | 2.073 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 216.854 |
| Valoare energetică kj | 913.5937 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.