Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 3.209 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 1.4867 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0.0038 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 1.6874 g |
| Glucide | 25.3164 g |
| -Zaharuri | 1.9805 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 5.4808 g |
| Proteine | 9.0918 g |
| Sare | 2.2635 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 177.4751 |
| Valoare energetică kj | 747.5177 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.