Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 9.2793 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 2.8524 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0.0039 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 4.9994 g |
| Glucide | 6.0131 g |
| -Zaharuri | 1.2006 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.8184 g |
| Proteine | 14.2888 g |
| Sare | 7.0697 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 166.3579 |
| Valoare energetică kj | 695.0129 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.