Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 13.3793 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 0.052 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0.0025 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0.4643 g |
| Glucide | 3.0383 g |
| -Zaharuri | 0.373 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.3207 g |
| Proteine | 18.1915 g |
| Sare | 2.5202 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 205.9742 |
| Valoare energetică kj | 858.5061 |

Pulpă de raţă confiată pe pat de varză roșie cu mere și spumă de cartofi
Supa cremă de ciuperci 
Recenzii
Nu există recenzii până acum.