Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 12 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 3.3 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 8.7 g |
| Glucide | 30 g |
| -Zaharuri | 19 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 1.7 g |
| Proteine | 6.6 g |
| Sare | 2.5 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 257.8 |
| Valoare energetică kj | 1079.8 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.