Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 0.375 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 0.0583 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0.2333 g |
| Glucide | 1.1 g |
| -Zaharuri | 0.7042 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.8792 g |
| Proteine | 6.4125 g |
| Sare | 1.2662 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 35.1833 |
| Valoare energetică kj | 148.6208 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.