Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 28.3909 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 0.9636 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0.3364 g |
| Glucide | 58.4 g |
| -Zaharuri | 2.2364 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 6.4727 g |
| Sare | 0.4909 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 515.0091 |
| Valoare energetică kj | 2153.3 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.