Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 0.428 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 0.088 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0.34 g |
| Glucide | 4.92 g |
| -Zaharuri | 2.64 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 1.848 g |
| Proteine | 1.8 g |
| Sare | 2.508 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 34.428 |
| Valoare energetică kj | 144.86 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.