Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 23.1487 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 13.8462 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 9.259 g |
| Glucide | 1.1692 g |
| -Zaharuri | 0.5615 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.0564 g |
| Proteine | 16.0513 g |
| Sare | 3.151 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 277.3333 |
| Valoare energetică kj | 1149.7026 |

PIZZA MEXICANA
Tagliatelle e Funghi pe pat de snitel
Creveti pane cu sos beurre blanc 
Recenzii
Nu există recenzii până acum.